| BANKA HESAP NUMARALARIMIZ | ||||
| HAKYEMEZ DENİZCİLİK SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||||
| İŞ BANKASI | TL | TR 79 0006 4000 0013 4720 5179 42 | ||
| YAPI KREDİ BANKASI | TL | TR 2000 0670 1000 0000 3617 8701 | ||
| HALKBANK | TL | TR 64 0001 2009 7470 0010 2606 33 | ||
| VAKIFBANK | TL | TR 77 0001 5001 5800 7314 6471 12 | ||
| HALKBANK | EURO | TR 08 0001 2009 7470 0058 0001 91 | ||
| HALKBANK | USD | TR 09 0001 2009 7470 0053 0002 11 | ||
Muhasebe Departmanımız Tarafından Havale Kontrollerinizin Daha Hızlı Yapılabilmesi İçin
Yapmış Olduğunuz Havaleleri Aşağıdaki Form Aracılığı İle Bize Bildirebilirsiniz.